US (W) | EU | UK | JP |
---|---|---|---|
4 | 34 | 1.5 | 20.5 |
4.5 | 34.5 | 2 | 21 |
5 | 35 | 2.5 | 21.5 |
5.5 | 35.5 | 3 | 22 |
6 | 36 | 3.5 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4 | 23 |
7 | 37.5 | 4.5 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5 | 24 |
8 | 38.5 | 5.5 | 24.5 |
8.5 | 39 | 6 | 25 |
9 | 40 | 6.5 | 25.5 |
9.5 | 40.5 | 7 | 26 |
10 | 41 | 7.5 | 26.5 |
브랜드에 따라 사이즈와 재단이 다르므로 제시된 사이즈 차트는 일반적인 가이드로만 사용하시길 바랍니다.
반품에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.