US | EU | UK | CM |
---|---|---|---|
6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
6.5 | 39 | 6 | 24.5 |
7 | 40 | 6 | 25 |
7.5 | 40.5 | 6.5 | 25.5 |
8 | 41 | 7 | 26 |
8.5 | 42 | 7.5 | 26.5 |
9 | 42.5 | 8 | 27 |
9.5 | 43 | 8.5 | 27.5 |
10 | 44 | 9 | 28 |
10.5 | 44.5 | 9.5 | 28.5 |
브랜드에 따라 사이즈와 재단이 다르므로 제시된 사이즈 차트는 일반적인 가이드로만 사용하시길 바랍니다.
반품에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.