US (M) | US (W) | EU (M/W) | UK (M/W) |
---|---|---|---|
4 | 5 | 36 | 3.5 |
4.5 | 5.5 | 36.7 | 4 |
5 | 6 | 37.3 | 4.5 |
5.5 | 6.5 | 38 | 5 |
6 | 7 | 38.7 | 5.5 |
6.5 | 7.5 | 39.3 | 6 |
7 | 8 | 40 | 6.5 |
7.5 | 8.5 | 40.7 | 7 |
8 | 9 | 41.3 | 7.5 |
8.5 | 9.5 | 42 | 8 |
9 | 10 | 42.7 | 8.5 |
9.5 | 10.5 | 43.3 | 9 |
10 | 11 | 44 | 9.5 |
10.5 | 11.5 | 44.7 | 10 |
11 | 12 | 45.3 | 10.5 |
11.5 | 12.5 | 46 | 11 |
12 | 13 | 46.7 | 11.5 |
12.5 | 13.5 | 47.3 | 12 |
13 | 14 | 48 | 12.5 |
브랜드에 따라 사이즈와 재단이 다르므로 제시된 사이즈 차트는 일반적인 가이드로만 사용하시길 바랍니다.
반품에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.