US (K) | UK | EU | CM |
---|---|---|---|
2 | 2 | 18 | 10 |
3 | 3 | 19 | 11 |
4 | 4 | 20 | 11.5 |
5 | 5 | 21 | 12.5 |
6 | 6 | 22 | 13 |
7 | 7 | 23 | 14 |
8 | 8 | 24 | 15 |
9 | 9 | 25 | 15.5 |
10 | 10 | 26 | 16.5 |
11 | 10.5 | 28 | 17 |
12 | 11.5 | 29 | 18 |
13 | 12.5 | 31 | 19 |
브랜드에 따라 사이즈와 재단이 다르므로 제시된 사이즈 차트는 일반적인 가이드로만 사용하시길 바랍니다.
반품에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.