얼리엑세스 구매 기회와 특별 프로모션 소식을 받아보세요
US (K) | UK | EU |
---|---|---|
4 | 3 | 19 |
5 | 4 | 20 |
5.5 | 5 | 21 |
6 | 5.5 | 22 |
6.5 | 6 | 23 |
7 | 6.5 | 23.5 |
7.5 | 7 | 24 |
8 | 7.5 | 25 |
8.5 | 8 | 25.5 |
9 | 8.5 | 26 |
9.5 | 9 | 26.5 |
10 | 9.5 | 27 |
10.5 | 10 | 28 |
11 | 10.5 | 28.5 |
11.5 | 11 | 29 |
12 | 11.5 | 30 |
12.5 | 12 | 30.5 |
13 | 12.5 | 31 |
13.5 | 13 | 31.5 |
브랜드에 따라 사이즈와 재단이 다르므로 제시된 사이즈 차트는 일반적인 가이드로만 사용하시길 바랍니다.
반품에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하세요.